يختلفون في: 1.أهدافهم التحليلية2.أنواع الأسئلة المطروحة3. أنواع أدوات جمع البيانات4.أشكال البيانات التي ينتجونها5.درجة المرونة
صفات | طرق البحث النوعي | طرق البحث الكمي |
أهداف تحليلية | تركز طريقة البحث هذه على وصف الخبرات والمعتقدات الفردية | ركز أسلوب البحث الكمي على وصف خصائص العينة |
أنواع الأسئلة المطروحة | أسئلة مفتوحة | أسئلة مغلقة |
أداة جمع البيانات | تستخدم أساليب شبه منظمة مثل المقابلات المتعمقة ومجموعات التركيز وملاحظة المشاركين | استخدم أساليب منظمة للغاية مثل المراقبة المنظمة باستخدام الاستبيانات والاستطلاعات |
شكل البيانات المنتجة | بيانات وصفية | البيانات العددية |
درجة المرونة | تؤثر ردود المشاركين على كيفية طرح الأسئلة التالية وأي أسئلة يطرحها الباحثون | لا تؤثر ردود المشاركين أو تحدد كيف وأي أسئلة يطرحها الباحثون بعد ذلك |
ترجمة واعداد م.سميح الصوص